車種紹介
車種紹介
個性的な車種&リーズナブルな価格
お客様が喜んでいただけるように、あらゆるニーズにお応えできる、魅力的で優良な車両を厳選しております。お客様の心に残る素敵なドライブタイムを提供し、運転をもっと楽しんでいただけるよう、スポーティーなミッション車や解放感溢れるオープンカー、ビジネスシーンにもご利用いただける幅広い車種とカラーバリエーションを取り揃えております。他では中々乗れないレア車や憧れのスポーツカーや高級車に気軽に乗れるリーズナブルな価格でお客様の非日常を演出します。
車種ラインナップ
メルセデス・ベンツ
SLC180スポーツ
スポーティーさが際立つ2シーターモデル
\ メルセデス・ベンツSLC180スポーツ /
miniコンバーチブル
(ブレイジングレッド)
オープンカーで最高の開放感を!!
\ MINIクーパーSコンバーチブル/
miniコンバーチブル
(エメラルドグレー)
オープンカーで最高の開放感を!!
\ MINIクーパーSコンバーチブル /
miniコンバーチブル
(ボルカニックオレンジ)
オープンカーで最高の開放感を!!
\ MINIクーパーSコンバーチブル/
miniコンバーチブル
(ゼスティイエロー)
オープンカーで最高の開放感を!!
\ MINIクーパーSコンバーチブル /
メルセデス・ベンツSLC180スポーツ
車種 | メルセデス・ベンツSLC180スポーツ |
---|---|
車両タイプ | オープンカー(電動式)・右ハンドル |
車長 / 車幅 / 車高 | 4140mm/1820mm/1290mm/ |
標準装備 | カーナビ・Bluetooth |
禁煙/喫煙 | 禁煙車 |
排気量 | 1600cc |
車体色 | ホワイト |
定員(人) | 2人 |
燃料種別 | ハイオク |
安全装備 | バックカメラ |
料金表
【レンタカー貸渡料金表】
スクロールできます
税別価格 | 4月~6月 | 7月~10月 | 11月~3月 | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
当日 | ¥14,600 | ¥15,400 | ¥14,600 | ¥20,200 |
1泊2日 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥25,000 |
2泊3日 | ¥29,900 | ¥31,600 | ¥29,900 | ¥41,800 |
3泊4日 | ¥41,800 | ¥44,200 | ¥41,800 | ¥58,600 |
4泊5日 | ¥52,000 | ¥55,000 | ¥52,000 | ¥73,000 |
5泊6日 | ¥62,200 | ¥65,800 | ¥62,200 | ¥87,400 |
以後1日毎 | ¥11,200 | ¥11,800 | ¥11,200 | ¥15,400 |
miniコンバーチブル
(ブレイジングレッド)
車種 | miniコンバーチブル (ブレイジングレッド) |
---|---|
車両タイプ | オープンカー(電動式)・右ハンドル |
車長 / 車幅 / 車高 | 3860mm/1720mm/1410mm/ |
標準装備 | カーナビ・Bluetooth |
禁煙/喫煙 | 禁煙車 |
排気量 | 1500cc |
車体色 | ブレイジングレッド |
定員(人) | 4人 |
燃料種別 | ハイオク |
安全装備 | バックカメラ |
料金表
【レンタカー貸渡料金表】
スクロールできます
税別価格 | 4月~6月 | 7月~10月 | 11月~3月 | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
当日 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥13,600 | ¥19,200 |
1泊2日 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
2泊3日 | ¥28,900 | ¥30,600 | ¥28,900 | ¥40,800 |
3泊4日 | ¥40,800 | ¥43,200 | ¥40,800 | ¥57,600 |
4泊5日 | ¥51,000 | ¥54,000 | ¥51,000 | ¥72,000 |
5泊6日 | ¥61,200 | ¥64,800 | ¥61,200 | ¥86,400 |
以後1日毎 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥14,400 |
miniコンバーチブル
(エメラルドグレー)
車種 | miniコンバーチブル (エメラルドグレー) |
---|---|
車両タイプ | オープンカー(電動式)・右ハンドル |
車長 / 車幅 / 車高 | 3860mm/1720mm/1410mm/ |
標準装備 | カーナビ・Bluetooth |
禁煙/喫煙 | 禁煙車 |
排気量 | 1500cc |
車体色 | エメラルドグレー |
定員(人) | 4人 |
燃料種別 | ハイオク |
安全装備 | バックカメラ |
料金表
【レンタカー貸渡料金表】
スクロールできます
税別価格 | 4月~6月 | 7月~10月 | 11月~3月 | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
当日 | ¥14,600 | ¥15,400 | ¥14,600 | ¥20,200 |
1泊2日 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥25,000 |
2泊3日 | ¥29,900 | ¥31,600 | ¥29,900 | ¥41,800 |
3泊4日 | ¥41,800 | ¥44,200 | ¥41,800 | ¥58,600 |
4泊5日 | ¥52,000 | ¥55,000 | ¥52,000 | ¥73,000 |
5泊6日 | ¥62,200 | ¥65,800 | ¥62,200 | ¥87,400 |
以後1日毎 | ¥11,200 | ¥11,800 | ¥11,200 | ¥15,400 |
miniコンバーチブル
(ボルカニックオレンジ)
車種 | miniコンバーチブル(ボルカニックオレンジ) |
---|---|
車両タイプ | オープンカー(電動式)・右ハンドル |
車長 / 車幅 / 車高 | 3835mm/1725mm/1415mm/ |
標準装備 | カーナビ・Bluetooth |
禁煙/喫煙 | 禁煙車 |
排気量 | 1500cc |
車体色 | ボルカニックオレンジ |
定員(人) | 4人 |
燃料種別 | ハイオク |
安全装備 | ドライブレコーダー |
料金表
【レンタカー貸渡料金表】
スクロールできます
税別価格 | 4月~6月 | 7月~10月 | 11月~3月 | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
当日 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥13,600 | ¥19,200 |
1泊2日 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
2泊3日 | ¥28,900 | ¥30,600 | ¥28,900 | ¥40,800 |
3泊4日 | ¥40,800 | ¥43,200 | ¥40,800 | ¥57,600 |
4泊5日 | ¥51,000 | ¥54,000 | ¥51,000 | ¥72,000 |
5泊6日 | ¥61,200 | ¥64,800 | ¥61,200 | ¥86,400 |
以後1日毎 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥14,400 |
miniコンバーチブル
(ゼスティイエロー)
車種 | miniコンバーチブル(ゼスティイエロー) |
---|---|
車両タイプ | オープンカー(電動式)・右ハンドル |
車長 / 車幅 / 車高 | 3865mm/1725mm/1415mm/ |
標準装備 | カーナビ・Bluetooth |
禁煙/喫煙 | 禁煙車 |
排気量 | 1500cc |
車体色 | ゼスティイエロー |
定員(人) | 4人 |
燃料種別 | ハイオク |
安全装備 | バックカメラ・ドライブレコーダー |
料金表
【レンタカー貸渡料金表】
スクロールできます
税別価格 | 4月~6月 | 7月~10月 | 11月~3月 | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
当日 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥13,600 | ¥19,200 |
1泊2日 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥24,000 |
2泊3日 | ¥28,900 | ¥30,600 | ¥28,900 | ¥40,800 |
3泊4日 | ¥40,800 | ¥43,200 | ¥40,800 | ¥57,600 |
4泊5日 | ¥51,000 | ¥54,000 | ¥51,000 | ¥72,000 |
5泊6日 | ¥61,200 | ¥64,800 | ¥61,200 | ¥86,400 |
以後1日毎 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥14,400 |
ご予約の変更・取り消しについて
ご予約変更の際は、一度キャンセルしてから再度ご予約をお願いいたします。
ご予約を取り消される場合は、予約取消手数料を申し受けます。
なお、出発予定時刻を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、予約の取り消しとさせていただきますので予めご了承ください。
【予約取消料(キャンセル料)】
ご利用日の10日前まで | 無料 |
---|---|
ご利用日の9日前から5日前まで | ご利用総額の30% |
ご利用日の4日前から2日前まで | ご利用総額の50% |
ご利用日の前日 | ご利用総額の70% |
ご利用当日以降 | ご利用総額の100% |
- 18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
- 予約時間を1時間以上過ぎてもご連絡が無い場合はキャンセル扱いとなり、キャンセル料金100%をご請求いたしますのでご了承ください。
- ご出発日前日及び当日のキャンセルは、お電話にてお願いいたします。
- ご予約内容の変更につきましては、お電話にてご相談ください。
- ご連絡がとれない場合は、キャンセル料差額のご返金ができない可能性がございます。
- 飛行機や船の欠航や自然災害によるお取り消しの場合は、当日キャンセル料はかかりません。